
SAISON 2020 – 2021 :

SAISON 2019 – 2020 :
competition | poule | le | horaire | club rec | club vis | nom salle | adresse salle | CP | Ville | J |
56-12 moins de 15 ans f excellence | ALS -15F | 28/09/2019 | 15:00:00 | RIED’HANDBALL | THANN/STEINBACH | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
56-11 moins de 15 ans m excellence | ALS -15M EXCEL POULE A | 28/09/2019 | 15:15:00 | LINGOLSHEIM | RIED’HANDBALL | GYMNASE COLETTE BESSON | 30 maria calas | 67380 | LINGOLSHEIM | 3 |
67 08 – – 13 masc | -13M PLE E | 28/09/2019 | 15:30:00 | BRUCHE PIEMONT -13M2 | BENFELD -13M1 | COMPLEXE OMNISPORT | rue du stade | 67210 | OBERNAI | 2 |
56-07 moins de 18 ans m excellence | ALS -18M EXCEL POULE B | 28/09/2019 | 16:00:00 | FC MULHOUSE 2 | RIED’HANDBALL | ANDRE ERBLAND | 50 bd president roosevelt | 68200 | MULHOUSE | 3 |
67-16 -18 fem | 67 -18F | 28/09/2019 | 16:15:00 | VAL DE MODER -18F1 | ERSTEIN BENFELD -18F1 | COSEC VAL DE MODER | rue de l’ecole | 67350 | LA WALCK | 2 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE D | 28/09/2019 | 16:30:00 | RIED HANDBALL -15M3 | RIED HANDBALL -15M2 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 2 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE E | 28/09/2019 | 17:45:00 | BISCHOFFSHEIM -15M1 | RIED HANDBALL -15M4 | ESPACE SPORTIF ET SOCIO CULTUREL | 3 a rue du stade | 67870 | BISCHOFFSHEIM | 2 |
coupe de france regionale masculine | 1° TOUR | 28/09/2019 | 20:00:00 | LUNEVILLE SPORTING CLUB | BENFELD | CHARLES BERTE | 14 avenue caumont la force | 54300 | LUNEVILLE | 1 |
67-19 – -11 fem | 67 -11F PLE C | 29/09/2019 | 09:30:00 | DAMBACH LA VILLE -11F1 | ERSTEIN BENDEFLD -11F1 | GYMNASE DU COLLEGE | rue du college | 67650 | DAMBACH LA VILLE | 2 |
67-17 – -15 fem | 67 -15F PLE C | 29/09/2019 | 11:00:00 | DAMBARR -15F2 | RIED HANDBALL -15F2 | GYMNASE DU COLLEGE | rue du college | 67650 | DAMBACH LA VILLE | 2 |
67-18 – -13 fem | 67 -13F PLE D | 29/09/2019 | 15:30:00 | DAMBACH LA VILLE -13F1 | ERSTEIN BENFELD -13F1 | GYMNASE DU COLLEGE | rue du college | 67650 | DAMBACH LA VILLE | 2 |
67 08 – – 13 masc | -13M PLE E | 05/10/2019 | 14:00:00 | BENFELD -13M1 | DAMBACH LA VILLE -13M2 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
67 09 – – 11 masc | -11M PLE H | 05/10/2019 | 14:00:00 | VALLEE DE VILLE -11M1 | BENFELD -11M1 | CENTRE SPORTIF INTERCOMMUNAL (1) | rue bellevue | 67220 | VILLE | 3 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE D | 05/10/2019 | 15:15:00 | RIED HANDBALL -15M2 | BRUCHE PIEMONT -15M1 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
56-07 moins de 18 ans m excellence | ALS -18M EXCEL POULE B | 05/10/2019 | 16:30:00 | RIED’HANDBALL | ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 4 |
56-12 moins de 15 ans f excellence | ALS -15F | 05/10/2019 | 17:30:00 | INGWILLER BOUXWILLER | RIED’HANDBALL | COMPLEXE SPORTIF | cote de weinbourg | 67340 | INGWILLER | 4 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE E | 05/10/2019 | 18:00:00 | RIED HANDBALL -15M4 | BARR -15M1 | SALLE DU COLLEGE « ROMAIN ROLLAND » | rue erckmann chatrian | 67150 | ERSTEIN | 3 |
67-01 1ere division territoriale masculins | 1ERE DTM | 05/10/2019 | 18:30:00 | BENFELD SM2 | LINGOLSHEIM SM2 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
56-01 prenationale grand est masculins | PRENAT GE M | 05/10/2019 | 20:30:00 | BENFELD | ENT. AMNEVILLE/ROMBAS | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
67-19 – -11 fem | 67 -11F PLE C | 06/10/2019 | 09:30:00 | STRASBOURG ASPTT -11F1 | ERSTEIN BENDEFLD -11F1 | CENTRE SPORTIF OUEST | 6 , chemin long | 67200 | STRASBOURG | 3 |
67-18 – -13 fem | 67 -13F PLE D | 06/10/2019 | 10:00:00 | ERSTEIN BENFELD -13F1 | HILSENHEIM -13F1 | SALLE DU COLLEGE « ROMAIN ROLLAND » | rue erckmann chatrian | 67150 | ERSTEIN | 3 |
56-11 moins de 15 ans m excellence | ALS -15M EXCEL POULE A | 06/10/2019 | 11:00:00 | THANN/STEINBACH | RIED’HANDBALL | GYMNASE DU COLLEGE WALCH | rue jean flory | 68800 | THANN | 4 |
67-17 – -15 fem | 67 -15F PLE C | 06/10/2019 | 11:20:00 | RIED HANDBALL -15F2 | HILSENHEIM -15F1 | SALLE DU COLLEGE « ROMAIN ROLLAND » | rue erckmann chatrian | 67150 | ERSTEIN | 3 |
67-16 -18 fem | 67 -18F | 06/10/2019 | 14:00:00 | ERSTEIN BENFELD -18F1 | BISCHWILLER -18F1 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
67-03 3e division territoriale masculins | 3DTM PLE B | 06/10/2019 | 16:00:00 | BENFELD SM3 | STRASBOURG SUD SM2 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 3 |
67-01 1ere division territoriale masculins | 1ERE DTM | 11/10/2019 | 20:45:00 | BRUMATH SM1 | BENFELD SM2 | SALLE DU CES DE BRUMATH | rue du college | 67170 | BRUMATH | 4 |
67-16 -18 fem | 67 -18F | 12/10/2019 | 13:15:00 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -18F1 | ERSTEIN BENFELD -18F1 | LIXENBUHL « SALLE VERTE » | 24 rue lixenbuhl | 67400 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 4 |
67-19 – -11 fem | 67 -11F PLE C | 12/10/2019 | 14:00:00 | ERSTEIN BENDEFLD -11F1 | GERSTHEIM RHINAU -11F1 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 4 |
67 09 – – 11 masc | -11M PLE H | 12/10/2019 | 14:00:00 | RHINAU -11M1 | BENFELD -11M1 | SALLE DES SPORTS | rue de la chasse | 67860 | RHINAU | 4 |
67-18 – -13 fem | 67 -13F PLE D | 12/10/2019 | 15:00:00 | ERSTEIN BENFELD -13F1 | GERSTHEIM RHINAU -13F1 | SALLE DU COLLEGE « ROMAIN ROLLAND » | rue erckmann chatrian | 67150 | ERSTEIN | 4 |
67 08 – – 13 masc | -13M PLE E | 12/10/2019 | 15:00:00 | BENFELD -13M1 | SELESTAT -13M3 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 4 |
56-11 moins de 15 ans m excellence | ALS -15M EXCEL POULE A | 12/10/2019 | 16:15:00 | RIED’HANDBALL | ASPTT MULHOUSE/RIXHEIM | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 5 |
56-07 moins de 18 ans m excellence | ALS -18M EXCEL POULE B | 12/10/2019 | 17:00:00 | DAMBACH LA VILLE | RIED’HANDBALL | GYMNASE DU COLLEGE | rue du college | 67650 | DAMBACH LA VILLE | 5 |
56-12 moins de 15 ans f excellence | ALS -15F | 12/10/2019 | 17:30:00 | RIED’HANDBALL | ENT. ROUFFACH/SOULTZMATT | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 5 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE E | 13/10/2019 | 11:00:00 | DAMBACH LA VILLE -15M2 | RIED HANDBALL -15M4 | GYMNASE DU COLLEGE | rue du college | 67650 | DAMBACH LA VILLE | 4 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE D | 13/10/2019 | 11:15:00 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN -15M2 | RIED HANDBALL -15M2 | LIXENBUHL « SALLE VERTE » | 24 rue lixenbuhl | 67400 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 4 |
67 07 -15 masc | 67 -15M PLE D | 13/10/2019 | 14:00:00 | RIED HANDBALL -15M3 | SELESTAT -15M2 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 4 |
67-17 – -15 fem | 67 -15F PLE C | 13/10/2019 | 16:00:00 | RIED HANDBALL -15F2 | BISCHOFFSHEIM MOLSHEIM -15F1 | HALL DES SPORTS | rue d’ettenheim | 67230 | BENFELD | 4 |
56-01 prenationale grand est masculins | PRENAT GE M | 13/10/2019 | 16:00:00 | ILLKIRCH/GRAFFENSTADEN | BENFELD | LIXENBUHL « SALLE VERTE » | 24 rue lixenbuhl | 67400 | ILLKIRCH GRAFFENSTADEN | 4 |
SAISON 2018-2019 :
- EQUIPE 1 SENIOR :
-
EQUIPE 2 SENIOR :
-
EQUIPE 3 SENIOR :
-
EQUIPE U18 :
-
EQUIPE U15 Garçons 1 :
-
EQUIPE U15 Garçons 2 :
-
EQUIPE U13-1 Garçons ENTENTE BENFELD – RHINAU :
-
EQUIPE U13-2 Garçons ENTENTE BENFELD – RHINAU :
-
EQUIPE U13 Filles :
-
EQUIPE U11 Garçons :
-
EQUIPE U11 Filles :
SAISON 2017-2018 :
Tous les résultats <- c’est ici
Résultats de ce week-end <- c’est ici
Le Calendrier :
- Liens -> PLANNING DOMICILE AU 05_09_2017
- Explications dans la colonne club recevant :
- SM : Sénior Masculin (2 ou 3 ou 4 )
- Prénat : Sénior Masculin l’Équipe 1
- -11 : U11
- U13 Garçons : calendriers <- c’est ici
- U15 1ère Phase : U15 1ERE PHASE
- U13 Filles :
CALENDRIER U13 FILLES CHAMPIONNAT EXCELLENCE 2017-2018 | |||||
journée | week end | date et horaire exact | MATCH | LIEU | |
1 | 12.14 janvier | 13.01 à 17H00 | ATH | BENFELD | RUE DU COLLEGE, ACHENHEIM |
2 | 19.21 janvier | 20.01 à 15H00 | BENFELD | DAMBACH LA VILLE | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
3 | 26.28 janvier | 27.01 à 17H45 | BARR | BENFELD | RUE DU LYCEE, BARR |
4 | 02.04 février | 03.02 à 16H30 | BENFELD | WINGEN SUR MODER | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
5 | 09.11 février | 10/02 à 9H00 | ERSTEIN | BENFELD | RUE ERKMAN CHATRIAN, ERSTEIN |
6 | 16.18 février | 17.02 à 17H30 | BENFELD | ECKBOLSHEIM | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
7 | 09.11 mars | 10.03 à 17H00 | ESSAHB | BENFELD | Allée d’Athènes, SCHILTIGHEIM |
8 | 16.18 mars | 17.03 à 15H00 | BENFELD | ATH | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
9 | 23.25 mars | 24.03 à 17H15 | DAMBACH LA VILLE | BENFELD | RUE DU COLLEGE, DAMBACH LA VILLE |
10 | 06.08 avril | 07.04 à 15H30 | BENFELD | BARR | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
11 | 13.15 avril | 14.04 à 14H00 | WINGEN SUR MODER | BENFELD | 29 RUE DE ZITTERSHEIM, WINGEN SUR MODER |
12 | 20.22 avril | 21.04 à 15H00 | BENFELD | ERSTEIN | PALAIS DES SPORTS BENFELD |
13 | 04.05 mai | 05/05 à 14H00 | ECKBOLSHEIM | BENFELD | GYMNASE MAURICE ET KATIA KRAFT, RUE DU STADE, ECKBOLSHEIM |
14 | 11.13 mai | 12.05 à 16H30 | BENFELD | ESSAHB | PALAIS DES SPORTS BENFELD |